| ব্র্যান্ড নাম: | RONA |
| মডেল নম্বর: | RNCF4066 |
| MOQ.: | 1 লেন |
| মূল্য: | negotiable |
| বিতরণ সময়: | 7-15 দিনের |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, |
স্লাইডিং গেটগুলির কাজ এবং বৈশিষ্ট্য:
স্পেসিফিকেশন:
| গঠন | ফ্রেম গঠন/মানক স্টেইনলেস স্টীল শেল |
| উৎপাদন | সম্পূর্ণ CNC লেজার কাটিয়া মেশিন উত্পাদন |
| মাত্রা | 1406*300*1023 মিমি |
| সর্বাধিক চ্যানেল প্রস্থ | 600 মিমি |
| NW | 110 কেজি |
| শক্তি | 50W |
| মোটর চালান | পদবিন্যাস মোটর |
| রাষ্ট্র ক্ষমতা সময় প্রয়োজন | 3 সেকেন্ড |
| ব্যর্থতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সময় রিসেট | 10 সেকেন্ড |
| ক্ষণস্থায়ী গতি | <=40 জন/মিনিট |
![]()
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | RONA |
| মডেল নম্বর: | RNCF4066 |
| MOQ.: | 1 লেন |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শক্ত কাগজ এবং কাঠের প্যাকিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, |
স্লাইডিং গেটগুলির কাজ এবং বৈশিষ্ট্য:
স্পেসিফিকেশন:
| গঠন | ফ্রেম গঠন/মানক স্টেইনলেস স্টীল শেল |
| উৎপাদন | সম্পূর্ণ CNC লেজার কাটিয়া মেশিন উত্পাদন |
| মাত্রা | 1406*300*1023 মিমি |
| সর্বাধিক চ্যানেল প্রস্থ | 600 মিমি |
| NW | 110 কেজি |
| শক্তি | 50W |
| মোটর চালান | পদবিন্যাস মোটর |
| রাষ্ট্র ক্ষমতা সময় প্রয়োজন | 3 সেকেন্ড |
| ব্যর্থতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সময় রিসেট | 10 সেকেন্ড |
| ক্ষণস্থায়ী গতি | <=40 জন/মিনিট |
![]()
![]()